УОВ-3.0м-10Н
Рабочая среда: | питьевая вода |
Производительность при Т=90%, м³/ч: | 13 |
Производительность при Т=80%, м³/ч: | 11 |
Производительность при Т=70%, м³/ч: | 5.5 |
Производительность при Т=60%, м³/ч: | 4.8 |
Рабочее давление, кгс/см²: | 6.0 |
Мощность УФ лампы, Вт: | 127 |
Кол-во ламп: | 1 |
Срок службы лампы, не менее, ч: | 16000 |
Количество вкл/выкл ламп, не более: | 2000 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0.2 |
Коэффициент мощности: | 0.96 |
Напряжение питания, В: | 1x220 |
Материал корпуса: | сталь AISI304 (12Х18Н10Т) |
Присоединительные размеры: | 2" (наружная резьба) |
Габаритные размеры шкафа управления, мм: | 400х400х210 |
Общая масса, кг: | 17 |
Цена:
100 200 р
Описание:
Установка УОВ-3.0м-10Н обеззараживает питьевую воду посредством УФ-излучения. Установка обеспечивает среднюю дозу облучения воды не менее 25 мДж/cм². Подбирая производительность установки УФ-обеззараживания питьевой воды УОВ-3.0м-10Н, необходимо учитывать тип воды (Т)
Т=90% - вода, прошедшей мембранную очистку
Т=80% - вода по СанПин 2.1.4.1074-01
Установка УОВ-3.0м-10Н может быть выполнена в вертикальном или горизонтальном положении. По желанию заказчика Ду патрубков могут быть изменены. Направления патрубков установки УФ-обеззараживания питьевой воды могут быть как в одну сторону, так и в разные.